Elecciones presidenciales de Rusia de 2012
‹ 2008 • • 2018 › | |||||||||||
Elección presidencial de 2012 Presidente para el período 2012-2018 | |||||||||||
4 de marzo de 2012 | |||||||||||
Tipo de elección: | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 109.610.812 | ||||||||||
Votantes : | 71.701.665 | ||||||||||
65.41% 6.3% | |||||||||||
Vladímir Putin - Rusia Unida | |||||||||||
Votos: | 45.602.075 | ||||||||||
63.60% | |||||||||||
Gennadi Ziugánov - Partido Comunista | |||||||||||
Votos: | 12.318.353 | ||||||||||
17.18% | |||||||||||
Mijaíl Prójorov - Independiente | |||||||||||
Votos: | 5.722.508 | ||||||||||
7.98% | |||||||||||
Vladímir Zhirinovski - Partido Liberal-Demócrata | |||||||||||
Votos: | 4.458.103 | ||||||||||
6.22% | |||||||||||
Serguéi Mirónov - Rusia Justa | |||||||||||
Votos: | 2.763.935 | ||||||||||
3.86% | |||||||||||
Presidente de Rusia | |||||||||||
Las elecciones presidenciales rusas de 2012 se desarrollaron el 4 de marzo de 2012 para elegir al sucesor de Dmitri Medvédev como Presidente de Rusia. Por primera vez el presidente se elige para un período de 6 años. El mandato anterior era de 4 años.
El 30 de junio de 2011, el Presidente del Gobierno Vladímir Putin dijo que la campaña electoral de 2012 sería "sucia", al hablar en una conferencia regional de su partido Rusia Unida.
En el Congreso de Rusia Unida en Moscú el 24 de septiembre de 2011, Dmitri Medvédev (Presidente de Rusia), propuso a su antiguo mentor como candidato a la presidencia en 2012, oferta que Putin aceptó. Putin ofreció inmediatamente a Medvédev encabezar las listas de Rusia Unida de cara a las elecciones legislativas de diciembre, propuesta que Medvédev aceptó.
Todos los independientes tenían que registrarse antes del 15 de diciembre de 2011 y los candidatos por los partidos tuvieron que registrarse antes del 18 de enero de 2012. La lista final fue anunciada el 29 de enero.
El Partido Comunista de la Federación Rusa presentó como candidato a Guennadi Ziugánov.
Resultados
Resultó vencedor Vladimir Putin por amplia mayoría, si bien varios partidos y movimientos sociales denunciaron fraude.
Candidatos | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
Vladímir Putin | Rusia Unida | 45.602.075 | 63.60% |
Guennadi Ziugánov | Partido Comunista | 12.318.353 | 17.18% |
Mijaíl Prójorov | Independiente | 5.722.508 | 7.98% |
Vladímir Zhirinovski | Partido Liberal-Demócrata | 4.458.103 | 6.22% |
Serguéi Mironov | Rusia Justa | 2.763.935 | 3.86% |
Votos válidos | 70.864.974 | 98.83% | |
Votos inválidos | 836.691 | 1.17% | |
Votos emitidos | 71.701.665 | 100.00% | |
Registrados/Participación | 109.610.812 | 65.40% | |
Fuente: Comisión Central Electoral Rusa |
Infracciones
Según la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia, los resultados de las elecciones en el colegio electoral 1402 en Daguestán serán anulados al detectarse mediante las cámaras web indicios de introducción fraudulenta de votos.[1][2]
Referencias
- ↑ RT (ed.): «Rusia anulará los supuestos votos fraudulentos detectados en el Cáucaso» (5 de marzo de 2012). Consultado el 5 de marzo de 2012.
- ↑ RIA (ed.): «Итоги голосования на участке 1402 в Дагестане отменят, подтвердил ЦИК» (4 de marzo de 2012). Consultado el 5 de marzo de 2012.
Enlaces externos
Plantilla:Commonscat Plantilla:Commonscat Plantilla:IprNoticias