Elecciones generales de Grecia de 2012
‹ 2009 • • 2016 › | |||||||||||
Elecciones generales de 2012 300 Escaños del Consejo de los Helenos 151 Escaños para obtener mayoría absoluta | |||||||||||
6 de mayo de 2012 | |||||||||||
Tipo de elección: | Parlamentarias | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 9.946.567 | ||||||||||
Votantes : | 6.431.932 | ||||||||||
65.1% 8.2% | |||||||||||
Votos válidos: | 6.280.127 | ||||||||||
Votos en blanco: | 35.578 | ||||||||||
Votos nulos: | 116.227 | ||||||||||
Antonis Samaras - ND | |||||||||||
Votos: | 1.191.656 48.1% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 108 18.7% | ||||||||||
18.9% | |||||||||||
Alexis Tsipras - SYRIZA | |||||||||||
Votos: | 1.060.873 99.7% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 52 300% | ||||||||||
16.8% | |||||||||||
Evangelos Venizelos - PASOK | |||||||||||
Votos: | 833.192 27562.4% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 41 74.4% | ||||||||||
13.2% | |||||||||||
Panos Kammenos - ANEL | |||||||||||
Votos: | 670.372 | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 33 | ||||||||||
10.6% | |||||||||||
Aleka Papariga - KKE | |||||||||||
Votos: | 535.925 3.6% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 26 23.8% | ||||||||||
8.5% | |||||||||||
Nikolaos Michaloliakos - XA | |||||||||||
Votos: | 440.761 2146% | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 21 | ||||||||||
7.0% | |||||||||||
Fotis Kouvelis - DIMAR | |||||||||||
Votos: | 385.984 | ||||||||||
Escaños obtenidos: | 19 | ||||||||||
6.1% | |||||||||||
Primer Ministro de Grecia | |||||||||||
Electo
| |||||||||||
Fuente: Ministerio del Interior de Grecia Resultados con el 99,98% de los votos escrutados |
Las elecciones legislativas griegas tuvieron lugar el 6 de mayo de 2012.[1]. En ellas resultó vencedor el derechista Nueva Democracia, que pese a haber bajado significativamente en votos, aumentó en número de representantes gracias a una nueva ley electoral que otorga 50 diputados más de los que le corresponderían al partido más votado. En medio de una Grecia intervenida por la Unión Europea, que impone fuertes recortes sociales y una dictadura capitalista salvaje, y ante el ascenso de la protesta social, se procedió a blindar el sistema burgués. La segunda fuerza política fue SYRIZA de izquierda reformista, que experimentó un espectacular crecimiento en número de votos y escaños. En las anteriores elecciones de 2009 el ganador fue el partido Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), que sufrió una debacle sin precedentes. El Partido Comunista de Grecia crece ligeramente en número de votos y escaños.
Procedimiento
La ley tradicionalmente requiere que las votaciones comiencen con el amanecer y terminen con el anochecer. En la práctica se realiza un redondeo del horario: la votación comienza a las 7 horas y termina a las 19 horas. A esta última hora los medios tienen permitido la publicación de sus sondeos.
Sondeos de opinión
Los sondeos realizados desde 2009 muestran un fuerte descenso en el apoyo a los dos principales partidos: PASOK y Nueva Democracia, especialmente el PASOK, partido que había gobernado con mayoría absoluta hasta 2011. Los sondeos muestran un descenso de LAOS y un aumento de las expectativas de los partidos minoritarios de izquierda y del derechista ANEL, de nueva creación. El sondeo de VPRC de enero de 2012 sitúa al PASOK en quinta posición, siendo la primera vez en más de 30 años en que no es uno de los dos favoritos.[2] Sin embargo, en abril de 2012 el PASOK había regresado a la segunda posición según las encuestas. Estaba pronosticado que Amanecer Dorado, un partido de ultraderecha, entrase al Parlamento por primera vez, tras capturar a muchos votantes tradiciones de LAOS después de que su apoyo cayera al formar parte de la coalición gobernante.[3]
Según la ley electoral griega, no se pueden publicar sondeos en las dos semanas previas a las elecciones.[4]
Resultados
Las proyecciones de los sondeos a pie de urna muestran, con un margen de error del 0,5%, una victoria de Nueva Democracia con el 19,18% de los votos y 109 escaños (incluyendo el bonus de 50 escaños que gana el partido más votado), seguida de la coalición de izquierdas Syriza con el 16,3% de los votos y 50 escaños y PASOK con el 13,6% de los votos y 42 escaños.[5] Amanecer Dorado recogió una estimación de entre el 6 y el 8% de los votos y el KKE de entre el 7,5 y el 9,5%.
Resultados electorales (escrutado el 99,3%):
Elecciones generales de Grecia del 6 de mayo de 2012 | |||||||
Partido | Líder | Votos | % | +/– | Escaños | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Democracia | Antonis Samaras | 1.183.851 | 18,9% | –14,6 | 108 | Plantilla:Creciente17 | |
Coalición de la Izquierda Radical | Alexis Tsipras | 1.051.094 | 16,8% | +12,2 | 52 | Plantilla:Creciente39 | |
Movimiento Socialista Panhelénico | Evangelos Venizelos | 827.459 | 13,2% | –30,7 | 41 | Plantilla:Decreciente119 | |
Griegos Independientes | Panos Kammenos | 664.737 | 10,6% | New | 33 | Plantilla:Creciente33 | |
Partido Comunista de Grecia | Aleka Papariga | 531.293 | 8,5% | +1,0 | 26 | Plantilla:Creciente5 | |
Amanecer Dorado | Nikolaos Michaloliakos | 438.910 | 7,0% | +6,7 | 21 | Plantilla:Creciente21 | |
Democratic Left | Fotis Kouvelis | 382.650 | 6,1% | New | 19 | Plantilla:Creciente19 | |
Ecologist Greens | Comité de 6 miembros | 183.708 | 2,9% | +0,4 | 0 | Plantilla:Estable | |
Popular Orthodox Rally | Georgios Karatzaferis | 182.023 | 2,9% | –2,7 | 0 | Plantilla:Decreciente15 | |
Democratic Alliance | Dora Bakoyannis | 160.280 | 2,6% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Recreate Greece | Thanos Tzimeros | 134.587 | 2,2% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Drasi-Liberal Alliance | Stefanos Manos & Grigoris Vallianatos | 112.879 | 1,8% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Anticapitalist Left Cooperation for the Overthrow | Comité de 21 miembros | 74.820 | 1,2% | +0,8 | 0 | Plantilla:Estable | |
Social Agreement | Louka Katseli | 60.226 | 1,0% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Ochi ("No"): Democratic Revival-United Popular Front | Stelios Papathemelis & Dimitris Kazakis | 57.883 | 0,9% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
"I won't pay" Movement | Vasilis Papadopoulos | 55.240 | 0,9% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Union of Centrists | Vassilis Leventis | 38.089 | 0,6% | +0,3 | 0 | Plantilla:Estable | |
National Unity Association | Nikos Alikakis | 37.970 | 0,6% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Pirate Party of Greece | Ioannis Papagoupous | 32.272 | 0,5% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Koinonia ("Society"): Political Party of the Successors of Kapodistria | Michail Iliadis | 28.211 | 0,5% | +0,3 | 0 | Plantilla:Estable | |
Partido Comunista de Grecia (Marxist-Leninist)–Marxist-Leninist Communist Party of Greece | Comité de 4 miembros | 15.970 | 0,3% | +0,1 | 0 | Plantilla:Estable | |
Workers Revolutionary Party | Sabetai Matsas | 6.038 | 0,1% | +0,0 | 0 | Plantilla:Estable | |
Liberal Party | Manolis Kaligiannis | 3.589 | 0,1 | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Independiente | Athanasios Daskalopoulos | 3.084 | 0,1% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Organization for the Reconstruction of the Communist Party of Greece | Comité de 3 miembros | 2.602 | 0,0% | +0,0 | 0 | Plantilla:Estable | |
Organization of Communist Internationalists of Greece | Comité de 3 miembros | 2.007 | 0,0% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Axioprepeia ("Dignity") | Panayiotis Theodoropoulos | 761 | 0,0% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
National Resistance Movement | Ippokratis Savvouras | 493 | 0,0% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Renewing Independent Left, Renewing Right, Renewing Pasok, Renewing New Democracy, No to War, Party of Action I Give Away Land, I Give Away Debts, Save Lives, Panagrarian Labour Movement of Greece (Paeke) | Miltiadis Tzalazidis | 306 | 0,0% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Panathinaikos Movement (Panki) | Yiorgos Betsikas | 102 | 0,0% | New | 0 | Plantilla:Estable | |
Regional Urban Development | Nikos Kolitsis (sole candidate) | 96 | 0,0% | +0,0 | 0 | Plantilla:Estable | |
Greek Ecologists | Dimosthenis Vergis | 71 | 0,0% | –0,3 | 0 | Plantilla:Estable | |
Votos válidos | 6.271.396 | 97,6% | |||||
Votos no válidos | 116.117 | 1,8% | |||||
Votos en blanco | 35.533 | 0,6% | |||||
Total | 6.423.046 | 100,0% | 300 | ||||
Electorate and voter turnout | 65,1% | ||||||
Source: Greek Ministry of Interior | |||||||
Notes
|
Referencias
- ↑ [1], Público, 11 de Abril de 2012.
- ↑ Plantilla:Cite news
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite news
Enlaces externos
- Página oficial del Ministerio de Interior con el resultado de la elecciones (en inglés y griego)